Typ av badkort |
Pris 2021 |
|
---|---|---|
Enkelbad |
||
Barn 3- 11 år | 50 kr | |
Ungdom 12-18 år | 60 kr | |
Pensionär - studerande | 90 kr | |
Vuxen från 19 år | 110 kr | |
Vuxen från 19 år - före klockan 13.00 vardagar | 90 kr | |
Familj- en vuxen och två hemmahörande barn/ungdom under 19 år Familj - två vuxna och två hemmahörande barn/ungdom under 19 år |
230 kr 250 kr |
|
Klippkort 10 ggr (gäller ett år från inköpsdatum) |
||
Barn 3- 11 år | 350 kr | |
Ungdom 12-18 år | 450 kr | |
Pensionär - studerande | 800 kr | |
Vuxen från 19 år | 1000 kr | |
3-månaderskort |
||
Barn 3-11 år | 450 kr | |
Ungdom 12-18 år | 650 kr | |
Pensionär - studerande - FaR | 800kr | |
Vuxen från 19 år | 1100 kr | |
Familj - en vuxen med hemmahörande barn/ungdom under 19 år | 1600 kr | |
Familj - två vuxna med hemmahörande barn/ungdom under 19 år | 1800 kr | |
Årskort |
||
Barn 3-11 år | 900 kr | |
Ungdom 12-18 år | 1300 kr | |
Pensionär - studerande | 1750 kr | |
Vuxen från 19 år | 2400 kr | |
Familj - en vuxen med hemmahörande barn under 19 år | 2900 kr | |
Familj - två vuxna med hemmahörande barn/ungdom under 19 år | 3500 kr | |
Allkort - giltigt på Norrtälje, Rimbo, Hallstavik badhus samt Hallstavik utomhusbad | 3500 kr | |
Övriga priser |
||
Avgift borttappat inträdesarmband (nytt armband) | 150 kr | |
Relaxavdelning |
||
Ingår i entrépriset. Från 19 år. Lördagar och söndagar ( gäller inte övriga röda dagar eller lovdagar) kl. 10-17 är relaxavdelningen öppen för familjer och ungdomar från 12 år. | ||
Simundervisning |
||
Vattenvanegrupp med förälder (BOJfriend), 10 ggr | 950 kr | |
Simskolegrupp, grodan med förälder, 10 ggr | 950 kr | |
Nybörjare, fortsättning och märkestagning, 10 lektioner x 30 min Privatlektion nybörjare passbokning 30 min |
900 kr 500 kr |
|
Vuxensimskola, 10 ggr Privatlektion nybörjare passbokning 30 min |
1500 kr 500 kr |
|
Vattengymnastik |
||
Enkelpris | 105 kr | |
Klippkort ggr | 965 kr | |
Terminskort, en gång i veckan, 12 tillfällen | 1045 kr | |
Hyra av simhall |
||
Simhall, per timme (Korpen vattengympa) max fyra banor | 1000 kr/timme | |
Banhyra, per timme, externa | 550 kr/timme | |
Undervisningsbassäng - privat aktör. Minsta hyrestid 1 timme. | 1700 kr/timme | |
Undervisningsbassäng- bidragsberättigad förening/skolan. Minsta hyrestid 1 timme (personal ingår ej). | 800 kr/timme | |
Undervisningsbassäng- bidragsberättigad förening/skolan, inklusive personal. Minsta hyrestid 1 timme. | 1100 kr/timme | |
Hyra av simhall vid tävlingar och matcher | 500 kr/timme | |
Banhyra, per timme, föreningsdriven vuxenträning | 390 kr/timme | |
Banhyra, per timme, föreningsdriven ungdomsträning | 65 kr/timme | |
Timhyra hela anläggningen, då ideell förening har tävling som kräver stängd anläggning. | 3000 kr/timme | |
Hyra personal ( i samband med bokning) | 440 kr/timme |
För att få rabatterat pris ska pensionär, studerande, FaR och ungdom kunna uppvisa legitimation/intyg. |