Vägavstånd i kilometer
Ort | Norrtälje | Furusund | Grisslehamn | Hallstavik | Kapellskär | Rimbo | Stockholm | Uppsala | Arlanda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtälje | R | 26 | 46 | 44 | 24 | 21 | 70 | 70 | 57 |
Furusund | 26 | O | 72 | 70 | 37 | 47* | 76 | 96* | 83 |
Grisslehamn | 46 | 72 | S | 22 | 70 | 67* | 116* | 84** | 98 |
Hallstavik | 44 | 70 | 22 | L | 68 | 45 | 105 | 60 | 77 |
Kapellskär | 24 | 37 | 70 | 68 | A | 45 | 94 | 94 | 79 |
Rimbo | 21 | 46* | 67* | 45 | 45 | G | 60 | 49 | 36 |
Stockholm | 70 | 76 | 116* | 105 | 94 | 60 | E | 70 | 40 |
Uppsala | 70 | 96 | 84* | 60 | 94 | 49 | 70 | N | 38 |
Arlanda | 57 | 83 | 98 | 77 | 79 | 36 | 40 | 38 | ! |
* Över Norrtälje
** Över Hallstavik