Ansökningsperioder | |||
Ansökan kontoret tillhanda | Besked till kund | Strötider släpps | |
Sporthallar/Gymnastiksalar (vecka 34-24) | |||
Träning | 1 april | vecka 25 | 1 september |
Arrangemang/matcher | 1 april | vecka 25 | 1 september |
Privata kunder | --- | --- | 1 september |
Brottarlokal/Kampsportslokaler | |||
Träning | 1 april | vecka 25 | 1 september |
Arrangemang | 1 april | vecka 25 | 1 september |
Privata kunder | --- | --- | 1 september |
Bandybana | |||
Träning | 1 april | vecka 25 | 1 september |
Arrangemang/matcher | 1 april | vecka 25 | 1 september |
Privata kunder | --- | --- | 1 september |
Ishall (vecka 34-14) | |||
Träning | 1 april | vecka 25 | 1 september |
Arrangemang/matcher | 1 april | vecka 25 | 1 september |
Privata kunder/ övriga föreningar | --- | --- | 1 september |
Ishall (vecka 15-33) | |||
Mindre än 15 timmar | 1 februari | omgående från 1 februari | |
Mer än 15 timmar | omgående vid förfrågan | ||
Möteslokaler | 1 april | vecka 25 | 1 september |
Friidrott (1 maj-30 september) | 1 mars | 31 mars | 1 maj |
Privata kunder/ övriga föreningar | --- | --- | 1 maj |
Fotbollsplaner (1 maj-30 september) | |||
Naturgräs | 1 mars | 31 mars | 1 maj |
Konstgräs | 1 mars | 31 mars | 1 maj |
Arrangemang/matcher | 1 mars | 31 mars | 1 maj |
Privata kunder/ övriga föreningar | --- | --- | 1 maj |
Fotbollsplaner (1 oktober-30 april) | |||
Konstgräs | 1 augusti | 15 september | 1 oktober |
Privata kunder/ övriga kunder | --- | --- | 1 oktober |
Skollokaler (vecka 34-24) | 1 april | vecka 25 | 1 september |
Senast ändrad: 2018-10-18