Hur många barn är det per legitimerad fritidsledare?
Hur många barn är det per legitimerad fritidsledare?
Antal barn per legitimerad fritidslärare. Ett antal fritidslärare arbetar mindre än 100 procent. 0 innebär att fritidshemmet för närvarande saknar legitimerad fritidslärare. Fritidshemmen är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående indikeras med *. Övriga fritidshem är kommunala.
Fritidshemmets namn |
Antal barn per legitimerad fritidslärare |
Grind fritidshem | 77 |
Kvisthamra fritidshem | 46,2 |
Bålbroskolans fritidshem | 57 |
Frötuna fritidshem | 52,7 |
Svanberga fritidshem | 135 |
Park fritidshem | 133 |
Hallsta fritidshem | 0 |
Elmsta fritidshem | 35 |
Freinetskolan Hugin * | |
Länna fritidshem | 0 |
Skederid fritidshem | 94 |
Gottsta fritidshem | 45 |
Freinetskolan Mimer | 90 |
Drottningdal fritidshem | 0 |
Rådmansö fritidshem | 82 |
Lommarskolan fritidshem | 0 |
Långsjö fritidshem | 0 |
Riala fritidshem | 0 |
Köpmanholm fritidshem | 44 |
Edsbro fritidshem | 41 |
Rånäs fritidshem | 0 |
Skebo fritidshem | 29 |
Vätö fritidshem | 23 |
Norrtälje grundsärskola fritidshem | 21 |
Grisslehamns fritidshem | 0 |
Söderbykarl fritidshem (morgonfritids) | 0 |
Resursklass fritidshem Lommarskolan | 0 |
Resursklass fritidshem Rånäs | 0 |
Skärsta friskola |