Hur stor andel av de anställda har förskollärarlegitimation?
Hur stor andel av de anställda har förskollärarlegitimation?
Här kan du jämföra andelen förskollärare med legitimation på förskolorna. Förskolorna är listade i storleksordning baserat på antalet barn i förskolan. Listningen går från störst till minst.Fristående förskola indikeras med * Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad september/oktober 2020.
Förskolans namn |
Andel personal (%) med förskollärarlegitimation |
Frötuna | 30% |
Körsbäret | 36% |
Parken | 62% |
Solbacka | 56% |
Linden (Hallsta) | 26% |
Länna | 30% |
Skederid | 30% |
Elmsta | 30% |
Gottsta | 40% |
Bålbro | 39% |
Skarsjö | 29% |
Förskolan OffenCiven * | 25% |
Paletten | 57% |
Slåttergubben | 31% |
Montessoriförskolan Amorinen * | 33% |
Montessoriförskolan Grossgärdet * | 40% |
Förskolan Vega | 59% |
Västertorp | 54% |
Småfolket * | 33% |
Blåklinten | 41% |
Trollebo förskola * | 26% |
Förskolan Almerska villan * | 33% |
Smörblommans Förskola * | 25% |
Edsbro | 25% |
Borrhagen * | 22% |
Rådmansö | 54% |
Rånäs | 36% |
Håsta | 34% |
Sjöhagen | 34% |
Svanberga | 48% |
Tallbacken | 34% |
Vigelsjö gård | 38% |
Nygatans förskola * | 51% |
Vallby Hage * | 15% |
Skebo | 33% |
Förskolan Krumilur * | 30% |
Förskolan Fifilur * | 30% |
Förskolan Killevipp * | 30% |
Förskolan Hoppitoss* | 30% |
Söderbykarl | 21% |
Montessoriförskolan Grind * | 25% |
Grisslehamn | 33% |
Vätö | 0% |
LEKA Barnens Förskola AB * | 25% |
Herräng | 26% |
Närtuna | 53% |
Köpmanholm | 0% |
Björkö Arholma | 50% |
Legitimerade (tillsvidareanställda) förskollärare dividerat med all personal (htj), nov-20 för kommunala förskolor.